5.1 Визначення алюмінію в воді питній та воді відкритих водойм МВВ 081/12-0105-03 | 143.53 |
5.2 Визначення амонію фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 4192-82 п.3 | 128.36 |
5.3 Визначення водневого показника іонометричним методом у воді питній. ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначення рН | 19.76 |
5.4 Визначення заліза загального фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 4011-72 | 95.6 |
5.5 Визначення залишкового активного хлору йодометричним методом у воді питній. ГОСТ 18190-72 п.4 | 73.95 |
5.6 Визначення вільного залишкового хлору титрометричним методом у воді питній. ГОСТ 18190-72 п.3 | 32.46 |
5.7 Визначення каламутності фотометричним методом у воді питній ГОСТ 3351-74 п.5 | 37.84 |
5.8 Визначення кольоровості фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 3351-74 п.4 | 30.75 |
5.9 Визначення миш'яку фотометричним методом у воді питній. Робоча методика №3КГ по визначенню масової концентрації миш’яку в воді питній та воді відкритих водойм | 96.51 |
5.10 Визначення нітратів фотометричним методом у воді питній. Робоча методика №2-КУ по визначенню масової концентрації нітратів в воді питній та воді відкритих водойм | 61.37 |
5.11 Визначення нітритів фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 4192-82 п.3 | 80.41 |
5.12 Визначення перманганатної окиснюваності титрометричним методом у воді питній. Робоча методика №1-КГ по визначенню перманганатної окислюваності в воді питній та воді відкритих водойм | 40.73 |
5.13 Визначення поліфосфатів фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 18309-72 | 80.05 |
5.14 Визначення сульфатів ваговим метод (арбітражним) у воді питній. ГОСТ 4389-72 | 121.98 |
5.15 Визначення сухого залишку ваговим методом у воді питній. ГОСТ 18164-72 | 68.08 |
5.16 Визначення фторидів фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 4386-89 | 168.62 |
5.17 Визначення жорсткості загальної титрометричним методом у воді питній ДСТУ ISO 6059:2003 | 72.17 |
5.18 Визначення хлоридів титрометричним методом у воді питній. ДСТУ ISO 9297:2007 | 65.96 |
5.19 Визначення вмісту натрію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм (за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.20 Визначення вмісту кальцію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.21 Визначення вмісту кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.22 Визначення вмісту магнію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.23 Визначення вмісту марганцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) (за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.24 Визначення вмісту молібдену методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.25 Визначення вмісту хрому загального методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.26 Визначення вмісту міді методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.27 Визначення вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.28 Визначення вмісту стронцію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.29 Визначення вмісту кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.30 Визначення вмісту цинку методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.31 Визначення вмісту заліза методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.32 Визначення нікелю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.33 Визначення ртуті методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.34 Визначення фосфорорганічних пестицидів у воді методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника) | 481.26 |
5.35 Визначення похідних триазолів (Байлетон) у воді методом газорідинної хроматографії (За дослідження одного показника в воді) | 579.35 |
5.36 Визначення Піретроїдів синтетичних у воді методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника) | 479.64 |
5.37 Визначення Ацетохлору у воді газохроматографічним методом за одне дослідження | 480.72 |
5.38 Визначення Трифлураліну у воді методом тонкошарової хроматографії За дослідження одного показника | 231.62 |
5.39 Визначення похідних нітрофенолу методом газорідинної хроматографії За дослідження одного показника | 558 |
5.40 Визначення похідних нітрофенолу методом тонкошарової хроматографії За дослідження одного показника | 283.67 |
5.41Визначення Сім триазінів (симазину, атразину, прометрину) у воді методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника) | 491.11 |
5.42 Визначення ХОП, ПХБ ДСТУ ISO 6468-2002 у воді методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника) | 472.63 |
5.43 Визначення питомої активності цезію-137 в пробі води гамма-спектрометричним методом (за 1 пробу) | 542.82 |
5.44 Визначення питомої активності стронцію - 90 у воді бета-спектрометричним методом | 526.23 |
5.45 Визначення вологи гравіметричним методом в харчових продуктах | 76.44 |
5.46 Визначення фосфорорганічних пестицидів у продуктах харчування методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника) | 566.75 |
5.47 Метод визначення жиру методом Сокслету в харчових продуктах | 274.16 |
5.48 Визначення масової частки золи нерозчинної у розчині соляної кислоти з масовою часткою 10% в харчових продуктах | 233.43 |
5.49 Метод визначання кислотного числа титрометричним методом в харчових продуктах | 137.86 |
5.50 Визначення кислотності титрометричним методом в харчових продуктах | 56.89 |
5.51 Визначення кислотності титрометричним методом в хлібобулочних виробах | 63.83 |
5.52 Визначання колірного числа олій за шкалою стандартних розчинів йоду | 111.58 |
5.53 Визначення вмісту нітратів іонометричним методом в харчових продуктах | 88.43 |
5.54 Визначання пероксидного числа титрометричним методом в харчових продуктах | 90.71 |
5.55 Визначення рівня пористості хліба | 37.53 |
5.56 Визначення водневого показника потенціометричним методом в харчових продуктах | 52.53 |
5.57 Визначення вмісту вільного і загального сірчистого ангідриду титрометричним методом в харчових продуктах | 183.13 |
5.58 Визначення водорозчинних сухих речовин рефрактометричним методом в харчових продуктах | 52.53 |
5.59 Визначення цукру методом гарячого титрування в харчових продуктах | 315.43 |
5.60 Органолептика харчових продуктів | 38.21 |
5.61 Розрахунок калорийності та хімічного складу | 99.66 |
5.62 Визначення миш'яку фотометричним методом в харчових продуктах | 212.56 |
5.63 Визначення ртуті безполуменевим атомно-абсорбційним методом в харчових продуктах | 225.42 |
5.64 Визначення ефективності термообробки в кулінарних виробах | 114.84 |
5.65 Визначення білку, аміачного азоту методом Кьєльдалю | 188.69 |
5.66 Визначення жиру методом Гербера в харчових продуктах | 92.69 |
5.67 Визначення вмісту свинцю, кадмію, цинку, заліза і міді атомно-абсорбційним методом в харчових продуктах. Сухе озолення. (за дослідження одного показника) | 207.39 |
5.68 Визначення вмісту свинцю, кадмію, цинку, заліза і міді атомно-абсорбційним методом в харчових продуктах. Мокре озолення (за дослідження одного показника) | 222.39 |
5.69 Визначення питомої активності радіонукліду цезій-137 в продуктах харчування, лікарських рослин сушених та деревині гамма-спектрометричним методом (за 1 зразок) | 557.26 |
5.70 Визначення питомої активності радіонукліду стронцій-90 в харчових продуктах з використанням бета-спектрометру. | 586.06 |
5.71 Визначення міді, кадмію, цинку, свинцю, нікелю, ртуті, заліза, марганцю і кобальту атомно абсорбційним методом у грунті (за дослідження одного показника) | 218.6 |
5.72 Визначення азоту діоксиду фотометричним методом у повітрі робочої зони МУ №1638-77(за одне дослідження) | 307.7 |
5.73 Визначення аміаку фотометричним методом у повітрі робочої зони МУ №1637-77 (за одне дослідження) | 203.3 |
5.74 Визначення ангідриду сірчистого фотометричним методом у повітрі робочої зони (за одне дослідження) | 221.25 |
5.75 Визначення заліза оксиду у повітрі робочої зони МУ №4945-88 (за одне дослідження) | 362.1 |
5.76 Визначення кислоти сірчаної фотометричним методом у повітрі робочої зони МУ №1641-77(за одне дослідження) | 211.21 |
5.77 Визначення марганцю у зварювальному аерозолі МУ №4945-88(за одне дослідження) | 373.53 |
5.78 Визначення аерозолю масел мінеральних нафтових у повітрі робочої зони МУ №5836-91 (за одне дослідження) | 282.78 |
5.79 Визначення міді у зварювальному аерозолі (за одне дослідження) | 330.69 |
5.80 Визначення концентрації пилу у повітрі робочої зони МУ №4436-87 (за одне дослідження) | 130.3 |
5.81 Визначення спирту метилового у повітрі робочої зони МУ №1674-77(за одне дослідження) | 257.46 |
5.82 Визначення вуглецю оксиду у повітрі робочої зони Паспорт ЭЛКМ.413411.011 ПС (за одне дослідження) | 81.93 |
5.83 Визначення формальдегіду у фенол-формальдегідних смолах у повітрі робочої зони МУ №4820-88(за одне дослідження) | 296.07 |
5.84 Визначення формальдегіду у повітрі робочої зони МУ №1696-77 (за одне дослідження) | 283.53 |
5.85 Визначення лугів їдких у повітрі робочої зони МУ №5937-91 (за одне дослідження) | 238.56 |
5.86 Визначення епіхлоргідрину у повітрі робочої зони (за одне дослідження) | 250.14 |
5.87 Визначення етилацетату у повітрі робочої зони МУ №1689-77 (за одне дослідження) | 339.27 |
5.88 Визначення азоту діоксиду фотометричним методом у атмосферному повітрі РД 52.04.186-89 (за одне дослідження) | 503.01 |
5.89 Визначення вмісту пилу не деференційованого за складом гравіметричним методом у атмосферному повітрі РД 52.04.186-89 (за одне дослідження) | 220.32 |
5.90 Визначення вуглецю оксиду електро-хімічним методом у атмосферному повітрі РД 52.04.186-89 (за одне дослідження) | 81.93 |
5.91 Визначення ртуті атомно-абсорбційним методом у атмосферному повітрі Визначення вмісту ртуті в об’єктах виробничого, навколишнього середовища и біологічних матеріалах МВ 10.1-115-2005 (за одне дослідження) | 310.55 |
5.92 Визначення ангідриду сірчистого фотометричним методом у атмосферному повітрі РД 52.04.186-89 (за одне дослідження) | 299.31 |
5.93 Визначення сірководню фотометричним методом у атмосферному повітрі РД 52.04.186-89 (за одне дослідження) | 306.6 |
5.94 Визначення формальдегіду фотометричним методом у атмосферному повітрі РД 52.04.186-89 (за одне дослідження) | 303.48 |
5.95 Визначення спирту метилового фотометричним методом у атмосферному повітрі РД 52.04.186-89(за одне дослідження) | 209.77 |
5.96 Визначення рівня електромагнітного поля промислової частоти, постійного магнітного поля або електростатичного поля (напруженість)(за дослідження одного показника) | 90.04 |
5.97 Визначення рівня інфрачервоного або ультрафіолетового випромінювання (за дослідження одного показника) | 60.04 |
5.98 Визначення швидкості руху повітря , вологості повітря або температури повітря в житлових та виробничих приміщеннях (за дослідження одного показника) | 90.04 |
5.99 Визначення рівня освітленості, яскравості або блискучості поверхні (за дослідження одного показника) | 60.04 |
5.100 Визначення рівня загальної або локальної вібрації (корегувальні еквівалентні рівні) (за дослідження одного показника) | 180.07 |
5.101 Визначення рівня напруженості електромагнітного випромінювання, щільності потоку енергії (за дослідження одного показника) | 270.11 |
5.102 Визначення рівня еквівалентного та максимального рівнів звуку, ультразвуку (шумове навантаження за робочу зміну, в приміщеннях житлових та громадських будівель та на території житлової забудови (за дослідження одного показника) | 270.11 |
5.103 Визначення ефективності питомої активності природних радіонуклідів калію-40, радію-226, торію-232 в будівельних матеріалах з використанням гамма-спектрометру (за один зразок) | 509.15 |
5.104 Вимірювання дози зовнішнього опромінення людини | |
5.105 Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього випромінювання в одній точці | 37.64 |
5.106 Підготовка паспорту радіаційної якості | |
5.107 Вимірювання рівня поверхневого забруднення бета-випромінювальними радіонуклідами (з використанням установки малого фону)методом мазків(за 1 мазок з площею 150 см2) | 54.74 |
5.108 Визначення запаху при 20ْ С органолептичним методом у воді питній. ГОСТ 3351-74 п.2 | 15.72 |
5.109 Визначення запаху при 60ْ С органолептичним методом у воді питній. ГОСТ 3351-74 п.2 | 15.72 |
5.110 Визначення смаку та присмаку органолептичним методом у воді питній. ГОСТ 3351-74 Вода питьевая Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности | 15.72 |
5.111 Визначення лужності у воді питній ДСТУ ISO 9963-1:2007 | 59.99 |
5.112 Визначення бікарбонатів титрометричним методом у воді питній ДСТУ ISO 9963-1:2007 | 59.99 |
5.113 Визначення кальцію у воді питній ДСТУ ISO 6058:2003 | 39.8 |
5.114 Визначення калій+натрій розрахунковим методом у воді питній | 15.72 |
5.115 Визначення магнію розрахунковим методом у воді питній. ДСТУ ISO 6058:2003 | 15.72 |
5.116 Визначення суми Тригалогенметанів(бромдихлорметану,дибромхлорметану, бромо форму, хлороформу) у воді хроматомасспекрометричним методом(МВК 10.1.2.0052-98) (за одне дослідження) | 296.15 |
5.117 Газохроматографічне визначення нітрозодиметиламіну і нітрозодіетиламіну в продовольчій сировини та продуктах харчування за одне дослідження | 545.52 |
5.118 Визначення вмісту афлатоксину В1 методом тонкошарової хроматографії в харчових продуктах | 357.08 |
5.119 Определение содержания зеараленона в сировині та харчових продуктах | 436.78 |
5.120 Визначення воднового показника іонометричним методом у воді відкритих водойм. ДСТУ 4077-2001 Якості води. Визначення рН | 19.76 |
5.121Визначення сульфатів ваговим методом (арбітражним) у воді відкритих водойм | 122.06 |
5.122 Визначення сухого залишку ваговим методом у воді відкритих водойм. ГОСТ 18164-72 | 68.08 |
5.123 Визначення йодометричним методом розчиненого кисню у воді відкритих водойм | 102.27 |
5.124 Визначення БСК у воді відкритих водойм ДСТУ 4175:2003 Метод аналізування біохімічного споживання кисню | 110.03 |
5.125 Визначення ХСК у воді відкритих водойм. ДСТУ ISO 6060:2003 Визначення хімічної потреби в кисні | 158.06 |
5.126 Визначення зважених речовин ваговим методом у воді відкритих водойм | видалено |
5.127 Визначення сульфатів турбідиметричним методом у воді питній. ГОСТ 4389-72 п.3 | 114.26 |
5.128 Визначення міді фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 4388-72 п.2 | 118.75 |
5.129 Визначення марганцю фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определения содержания марганца(Метод Б) | 183.15 |
5.130 Визначення запаху при 20ْС органолептичним методом у воді відкритих водойм. ГОСТ 3351-74 п.2 | 15.72 |
5.131 Визначення забарвленості фотометричним методом у воді відкритих водойм ГОСТ 3351-74 п.4 | 30.75 |
5.132 Визначення каламутності фотометричним методом у воді відкритих водойм. ГОСТ 3351-74 п.5 | 71.1 |
5.133 Визначення хлоридів титрометричним методом у воді відкритих водойм ДСТУ ISO 9297:2007 | 65.96 |
5.134 Визначення водневого показника іонометричним методом ДСТУ 10390:2007 Якість грунту. Визначення рН | 60.2 |
5.135 Визначення амонію фотометричним методом ДСТУ 4729:2007 Якість грунту. Визначення амонійного азоту фотометричним методом за реактивом Несслера | 81.68 |
5.136 ДСТУ 4729:2007 Якість грунту Визначення нітратів фотометричним методом дисульфофеноловою кислотою | 68.76 |
5.137 ДСТУ 4729:2007 Якість грунту Визначення нітритів фотометричним методом | 73.02 |
5.138 Визначення хлорид іона аргентометричним методом за Мором в грунті ДСТУ 7908:2015 | 70.64 |
5.139 Визначення хлору фотометричним методом у атмосферному повітрі Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 | 355.36 |
5.140 ДСТУ- ISO 10301:2004 Якість води Визначення високолетких галогенованих вуглеводнів методом газової хроматографії. Визначення високо летких галагенованих вуглеводнів у воді: 1,2- дихлоретану,тетрахлорвуглецю, трихлоретилену та тетрахлоретилену(сума), бромоформу,хлороформу,бромдихлорметану, диюромхлорметану хроматомасспектрометричним методом із використовуванням статичним методом вільного простору (за дослідження одного показника) | 313.42 |
5.141Визначення гормональних препаратів(діетилстільбестролу) газохроматографічним методом у харчових продуктах(за одне дослідження) | 805.83 |
5.142 Робоча інструкція №3. Визначення фенолу у воді хроматомасспектрометричним методом (за одне дослідження) | 362.68 |
5.143 Робоча інструкція №3 Визначення хлорфенолів у воді хроматомасспектрометричним методом (за одне дослідження) | 382.65 |
5.144 Метод визначення бензойної кислоти в харчових продуктах | 246.07 |
5.145 Визначення фосфоровмісних речовин колориметричним методом в оліях | 226.02 |
5.146 Визначення хлориду натрію аргенометричним методом в харчових продуктах | 82.08 |
5.147 Визначення наповнювача в харчових продуктах | 60.78 |
5.148 Визначення масової частки наповнювача йодометричним методом в харчових продуктах | 126.07 |
5.149 Визначення алюмінію, оксиду алюмінію та алюмонікелевого каталізатора фотометричним методом у повітрі робочої зони Методические указания на фотометрическое определение алюминия,окиси алюминия и алюмоникелевого каталізатора в воздухе МУ №1611-77 | 1035.88 |
| |
5.150 Ангідрид хромовий МУ №4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) | 393.16 |
5.151 Визначення акролеїну у повітрі робочої зони МУ №2719-83 Методические указания по фотометрическому определению акролеина в воздухе раб очей зоны | 511.08 |
5.152 Визначення бутилацетату у повітрі робочої зони МУ №1689-77 Методические указания на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновних органических кислот(амилацетата, бутилацетата, винилацетата и др..) в воздухе | 553.39 |
5.153 Визначення водню фосфористого фотометричним методом у повітрі робочої зони Методические указания по фотометрическому определению фосфористого водовода в воздухе МУ №1632-77 | 269.54 |
5.154 Водень фтористий МУ №4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) | 519.89 |
| |
5.155 Визначення водню хлориду у повітрі робочої зони МУ №1645-77 Методические указания на фотометрическое определение хлористого водовода в воздухе | 481.11 |
5.156 Визначення концентрацій каніфолі у повітрі робочої зони МУ №2894-83 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций канифоли в воздухе раб очей зоны | 436.47 |
5.157 Визначення кислоти оцетової у повітрі робочої зони МУ №3141-84 Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс. Методические указания измерения концентрации уксусной кислоты фотометрическим методом | 357.3 |
5.158 Визначення кремнію діоксину аморфного у повітрі робочої зони Кремнію діоксин аморфний МУ №5887-91 Методические указания по фотометрическому определению аморфного диоксида кремния в производственной пыли | 1060.37 |
5.159 Визначення кремнію діоксин у зварювальному аерозолі у повітрі робочої зони МУ №4945-88 Кремнію діоксин у зварювальному аерозолі Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле(твердая фаза и газы) | 1268.56 |
5.160 Визначення кремнію діоксида кристалічного у повітрі робочої зони Кремнію діоксин кристалічним МУ №5886-91 Методические указания по ускоренному определению кристаллического диоксида кремния в угольной и природной пыли | 2195 |
5.161 Визначення озону фотометричним методом у повітрі робочої зони Методические указания по фотометрическому определению озона в воздухе МУ №1639-77 | 588.6 |
5.162 Визначення сірководню фотометричним методом у повітрі робочої зони Методические указания на фотометрическое определение сероводорода в воздухе МУ №1643-77 | 452.82 |
5.163 Визначення стиролу у повітрі робочої зони МУ №3141-84 Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полисти-ролов и фенолов). Методические указания. Измерение концентрацій стирола и бензальдегида методом УФ-спектро-фотометрии | 426.97 |
5.164 Визначення титану у повітрі робочої зони МУ №4945-88 Титан Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) | 540.14 |
5.165 Визначення фенолу у повітрі робочої зони МУ №3141-84 Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс. Методические указания на измерение концентрацій фенола фотометрическим методом | 418.77 |
5.166 Визначення хлору у повітрі робочої зони МУ №1644-77 Методические указания на фотометрическое определение хлора в воздухе | 370.32 |
5.167 Визначення хрому оксиду у повітрі робочої зони МУ №4945-88 Хрому оксид Методические указания по определению вредных веществ (твердая фаза и газы) | 575.25 |
5.168 Визначення аміаку фотометричним методом у атмосферному повітрі. Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 | 561.87 |
5.169 Визначення озону фотометричним методом у атмосферному повітрі Методические указания на фотометрическое определение озона в воздухе МУ №1639-77 | 591.7 |
5.170 Визначення фенолу фотометричним методом у атмосферному повітрі Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 | 420.26 |
5.171 Визначення СП у харчових продуктах методом газорідинної хроматографії(за дослідження одного показника) | 522.38 |
5.172 Визначення ХОП у харчових продуктах методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника) | 498.91 |
5.173 Визначення ХОП у грунті методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника) | 479.36 |
5.174 Визначення вмісту афлатоксину М1 в харчових продуктах (Метод тонкошарової хроматографії) | 369.45 |
5.175 Визначення дезоксиніваленола в харчових продуктах (Методом тонкошарової хроматографії) | 379.8 |
5.176 Визначення вмісту мікотоксину патуліну в харчових продуктах (метод тонкошарової хроматографії) | 477.98 |
5.177 Визначення вмісту бензолу, толуолу, ксилолів в атмосферному повітрі методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника) | 635.68 |
5.178 Визначення вмісту ацетону методом газорідинної хроматографії | 623.56 |
5.179 Визначення вмісту сольвент – нафта методом газорідинної хроматографії | 623.27 |
5.180 Визначення вмісту вуглеводнів насичених (С1-С10) методом газорідинної хроматографії | 623.27 |
5.181 Визначення вмісту бензолу, толуолу, ксилолів методом газорідинної хроматографії(за дослідження одного показника) | 623.27 |
5.182 Визначення вмісту бензину методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника) | 623.27 |
5.183 Визначення вмісту уайт-спіриту методом газорідинної хроматографії | 623.27 |
5.184 Визначення вмісту спиртів етилового, бутилового, ізопропилового методом газорідинної хроматографії в повітрі робочої зони (за дослідження одного показника) | 620.53 |
5.185 Визначення хлороформу у воді хроматомасспектрометричним методом (МВК 10.1.2.0052-98) за одне дослідження | 296.15 |
5.186 ДСТУ –ISO 10301:2004 Якість води. Визначення високолетких галогенованих вуглеводнів методом газової хроматографії. Визначення високолетких галагенованих вуглеводнів у воді: 1,2- дихлоретану,тетрахлорвуглецю, трихлоретилену та тетрахлоретилену(сума), бромоформу,хлороформу,бромдихлорметану, диюромхлорметану хроматомасспектрометричним методом із використовуванням екстракції рідина-рідина (за дослідження одного показника) | 356.17 |
5.187 Визначення ПАВ спектрометричним методом у питній воді ДСТУ ISO 7875- 1:2012 Визначення поверхнево-активних речовин | 166.57 |